Reklama

Piłka nożna - Wyniki piłkarskie z 9/10 maja oraz tabele

IV LIGA Cuiavia Inowrocław - Mustang Ostaszewo 2:1, Wisła Dobrzyń - Sparta Brodnica 2:2, Unia Wąbrzeźno - Orlęta Aleksandrów Kujawski 0:1, Unia Solec Kujawski - Noteć Łabiszyn 1:0, Pogoń Mogilno - Łokietek Brześć Kujawski 3 3, Piast Kołodziejewo - Lech Rypin 1:0, Unia Gniewkowo - Chemik Bydgoszcz 0:7, Victoria Czernikowo - Start Pruszcz 1:1. Pauzował Kujawiak Kowal,

KLASA OKRĘGOWA

Pałuczanka Żnin - Notecianka Pakość 3:0, Gopło Kruszwica - Włocłavia 1:5, Noteć Gębice - Czarni Wierzchosławice 5:0, Skrwa Skrwilno - Cukrownik Fabianki 0:4, Spójnia Białe Błota - Zdrój Ciechocinek 5:0, LTP Lubanie - Kujawiak Kruszyn 2:4, Kujawianka Izbica Kujawska - Start Stawki 1:0, Mień Lipno - Cukrownik Tuczno 0:1.

KLASA A

Szubinianka - Tarant Wójcin 4:0, Piast Złotniki Kujawskie - Orłowianka 3:0, Noteć II Łabiszyn - Pogoń II Mogilno 2:3, KS Brzoza - Dąb Bąkowo/Dąbrowa Biskupia 4:2, Czarni Nakło - Dąb Barcin 5:3, DąB Potulice - AF brzoza 5:1, Kujawskie Pogranicze Jeziora Wielkie - Kolorowi Krusza Zamkowa 2:4.

Reklama

KLASA B grupa III

Victoria Kołaczkowo - GLZS Sadki 5:0, Orzeł Przyłęki - Iskra Zamość/Rynarzewo 0:2, Orzeł Kcynia - Skra Paterek 6:0, Zieloni Zalesie - Sportis Łochowo 1:3, Tytan Mrocza - Burza Nowa Wieś Wielka 0:1, Dąb II Potulice - Mezar Nakło 5:0.

KLASA B grupa IV

LZS Grochowiska Księże - Kujawianka Strzelno 2:8, Zagłębie Piechcin - Sparta Janowiec Wielkopolski 3:4, Olimpia Dąbrowa -.Snajper Rogowo 2:1, Promień Szczepanowo - Zootechnik Kołuda Wielka 2:5, MKS Janikowo - Hutnik Tur 7:0, Notecianka II Pakość - Dąb II Barcin 3:0 (wo).

Reklama

Grzegorz Berdysz

         
1. Chemik Bydgoszcz 25 64 69:13
2. Pogoń Mogilno 26 58 68:19
3. Unia Solec Kujawski 26 54 50:19
4. Wisła Dobrzyń 25 48 47:24
5. Unia Wąbrzeźno 25 46 50:25
6. Sparta Brodnica 25 38 48:27
7. Kujawiak Kowal 25 38 32:32
8. Mustang Ostaszewo 26 38 30:31
9. Victoria Czernikowo 26 31 26:48
10. Łokietek Brześć Kujawski 25 30 35:51
11. Orlęta Aleksandrów Kujawsji 25 28 34:41
12 Cuiavia Inowrocław 25 27 28:44
13. Piast Kołodziejewo 26 25 28:69
14. Start Pruszcz 26 25 34:54
15 Lech Rypin 25 24 30:53
16 Noteć Łabiszyn 25 22 31:39
17. Unia Gniewkowo 26 11 19:70

 

 
         
1. Noteć Gębice 24 62 76:21
2. Skrwa Skrwilno 24 55 80:43
3. Start Stawki 24 47 71:35
4. Gopło Kruszwica 24 41 60:43
5. Cukrownik Fabianki 24 41 50:40
6. Notecianka Pakość 24 36 50:46
7. Włocłavia 24 34 53:48
8. Spójnia Białe Błota 24 34 39:43
9. Kujawiak Kruszyn 24 31 61:61
10. Pałuczanka Żnin 24 29 48:58
11. LTP Lubanie 24 27 29:53
12 Czarni Wierzchosławice 24 25 46:68
13. Kujawianka Izbica Kujawska 24 24 27:50
14. Cukrownik Tuczno 24 22 41:67
15 Zdrój Ciechocinek 24 21 37:58
16 Mień Lipno 24 15 29:63

 

 
         
1. Pogoń II Mogilno 21 52 77:24
2. Czarni Nakło 21 49 100:28
3. Szubinianka 21 46 57:20
4. Dąb Bąkowo/ Dąbrowa Biskupia 21 40 64:42
5. Dąb Potulice 21 35 63:32
6. Noteć II Łabiszyn 21 30 53:55
7. Dąb Barcin 21 29 53:48
8. Kujawskie Pogranicze Jeziora Wielkie 21 24 42:60
9. Piast Złotniki Kujawskie 21 22 31:62
10. Orłowianka 21 20 26:64
11. KS Brzoza 21 20 40:63
12 AF Brzoza 21 19 43:62
13. Tarant Wójcin 21 14 36:75
14. Kolorowi Krusza Zamkowa 21 13 22:72

 

 
         
1. Orzeł Kcynia 16 45 82;12
2. Iskra Zamość/Rynarzewo 16 42 57:19
3. Burza Nowa Wieś Wielka 16 36 70:22
4. Victoria Kołaczkowo 16 24 49:37
5. Orzeł Przyłęki 16 22 28:34
6. Skra Paterek 16 22 47:42
7. Sportis Łochowo 16 22 45:65
8. Dąb II Potulice 16 20 34:42
9. Tytan Mrocza 16 17 35:42
10. Zieloni Zalesie 16 14 28:37
11. GLZS Sadki 16 11 24:60
12 Mezar Nakło 16 4 14:101

 

 
         
1. Sparta Janowiec Wielkopolski 16 45 91:15
2. MKS Janikowo 16 40 95:16
3. Kujawianka Strzelno 16 39 73:15
4. Zootechnik Kołuda Wielka 16 32 46:32
5. Zagłębie Piechcin 16 27 57:44
6. Snajper Rogowo 16 25 39:29
7. Notecianka II Pakość 16 22 31:21
8. Hutnik Tur 16 17 27:60
9. Olumpia Dąbrowa 16 16 33:68
10. Promień Szczepanowo 16 10 29:74
11. LZS Grochowiska Księże 16 7 29:97
12 Dąb II Barcin 16 2 14:83

 

 

 

Miejsce zdarzenia mapa Pałuki Żnin
Aplikacja na Androida

Źródło i opracowanie własne Aktualizacja: 13/05/2026 10:42
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Zaloguj się

Reklama

Wideo palukiznin.pl




Reklama
Najnowsze wiadomości