Reklama

Piłka nożna - Wyniki z 30/31 maja i 3 czerwca

Poniżej podajemy tabele oraz wyniki ostatnio rozegranych meczów.

IV liga

Orlęta Aleksandrów Kujawski - Mustang Ostaszewo 3:0, Sparta Brodnica - Noteć Łabiszyn 2:2, Cuiavia Inowrocław - Łokietek Brześć Kujawski 5:1, Wisła Dobrzyń - Lech Rypin 5:1, Unia Wąbrzeźno - Chemik Bydgoszcz 2:3, Unia Solec Kujawski - Kujawiak Kowal 0:0, Pogoń Mogilno - Start Pruszcz 2:0, Piast Kołodziejewo - Victoria Czernikowo 1:2. Pauzowała Unia Gniewkowo.

IV liga (3 czerwca)

Mustang Ostaszewo - Unia Gniewkowo 7:0, Victoria Czernikowo - Pogoń Mogilno 0:0, Start Pruszcz - Unia Solec Kujawski 1:1, Kujawiak Kowal - Unia Wąbrzeźno 1:1, Chemik Bydgoszcz - Wisła Dobrzyń 1:4, Lech Rypin - Cuiavia Inowrocław 2:1, Łokietek Brześć Kujawski - Sparta Brodnica 1:4, Noteć Łabiszyn - Orlęta Aleksandrów Kujawski 0:2. Pauzował Piast Kołodziejewo.

Reklama

Klasa okręgowa

Kujawianka Izbica Kujawska - Pałuczanka Żnin 6:1, Mień Lipno - LTP Lubanie 0:2, Cukrownik Tuczno - Spójnia Białe Błota 2:0, Start Stawki - Skrwa Skrwilno 0:1, Kujawiak Kruszyn - Noteć Gębice 1:4, Zdrój Ciechocinek - Gopło Kruszwica 2:1, Cukrownik Fabianki - Notecianka Pakość 4:0, Czarni Wierzchosławice - Włocłavia 0:6 

Klasa A

Tarant Wójcin - Dąb Potulice 0:0, Kujawskie Pogranicze Jeziora  Wielkie - KS Brzoza 3:2, AF Brzoza - Noteć II Łabiszyn 7:1, Dąb Barcin - Piast Złotniki Kujawskie 2:1, Dąb Bąkowo/Dąbrowa Biskupia - Szubinianka 1:1, Pogoń II Mogilno - Orłowianka (brak składu goście nie pojechali do Mogilna).

Reklama

Klasa B grupa III

Tytan Mrocza - Victoria Kołaczkowo 0:1, Dąb II Potulice - Zieloni Zalesie 0:3 (wo), Mezar Nakło - Orzeł Kcynia 0:12, Burza Nowa Wieś Wielka - Orzeł Przyłęki 2:0, Sportis Łochowo - GLZS Sadki 9:2, Skra Paterek - Iskra Zamość/Rynarzewo 3:2.

Klasa B grupa IV

MKS Janikowo - LZS Grochowiska Księże (goście zrezygnowali z wyjazdu do Janikowa), Notecianka II Pakość - Promień Szczepanowo (z braków kadrowych nie pojechali do Pakości), Dąb II Barcin - Olimpia Dąbrowa 0:3 (wo), Hutnik Tur - Zagłębie Piechcin 5:3, Zootechnik Kołuda Wielka - Kujawianka Strzelno 3:9, Snajper Rogowo - Sparta Janowiec Wielkopolski 1:6.

Reklama

Grzegorz Berdysz

         
1. Chemik Bydgoszcz 30 74 77:21
2. Pogoń Mogilno 31 67 75:22
3. Unia Solec Kujawski 31 62 60:22
4. Wisła Dobrzyń 30 59 61:28
5. Unia Wąbrzeźno 30 54 64:31
6. Mustang Ostaszewo 30 47 40:34
7. Sparta Brodnica 30 44 56:34
8. Kujawiak Kowal 30 44 36:38
9. Orlęta Aleksandrów Kujawski 30 38 43:47
10. Victoria Czernikowo 30 38 30:50
11. Cuiavia Inowrocław 30 34 35:48
12 Start Pruszcz 30 32 41:61
13. Łokietek Brześć Kujawski 30 31 38:71
14. Lech Rypin 30 28 34:66
15 Piast Kołodziejewo 30 28 33:74
16 Noteć Łabiszyn 30 24 34:48
17. Unia Gniewkowo 30 11 22:84

 

 
         
1. Noteć Gębice 27 69 82:22
2. Skrwa Skrwilno 28 62 90:50
3. Start Stawki 27 53 82:37
4. Gopło Kruszwica 28 48 70:49
5. Cukrownik Fabianki 27 45 54:41
6. Notecianka Pakość 28 43 64:54
7. Włocłavia 27 39 62:51
8. Spójnia Białe Błota 27 37 43:48
9. LTP Lubanie 28 34 34:63
10. Kujawiak Kruszyn 28 32 68:78
11. Kujawianka Izbica Kujawska 28 31 35:53
12 Pałuczanka Żnin 27 30 50:66
13. Cukrownik Tuczno 28 29 45:70
14. Zdrój Ciechocinek 28 27 46:67
15 Czarni Wierzchosławice 27 25 46:86
16 Mień Lipno 27 18 30:66

 

 
         
1. Pogoń II Mogilno 24 58 87:29
2. Czarni Nakło 24 58 109:30
3. Szubinianka 24 53 66:24
4. Dąb Bąkowo/Dąbrowa Biskupia 25 50 79:49
5. Dąb Potulice 24 39 68:35
6. Dąb Barcin 24 35 58:52
7. Noteć II Łabiszyn 25 30 56:69
8. Kujawskie Pogranicze Jeziora Wielkie 24 27 47:67
9. KS Brzoza 24 26 47:68
10. Orłowianka 25 23 31:78
11. Piast Złotniki Kujawskie 24 22 35:72
12 AF Brzoza 24 22 52:70
13. Kolorowi Krusza Zamkowa 25 22 29:78
14. Tarant Wójcin 24 15 38:81

 

 
         
1. Orzeł Kcynia 19 52 98:15
2. Iskra Zamość/Rynarzewo 19 45 72:26
3. Burza Nowa Wieś Wielka 19 43 81:22
4. Victoria Kołaczkowo 20 36 62:39
5. Skra Paterek 20 31 58:52
6. Sportis Łochowo 19 28 60:71
7. Tytan Mrocza 19 23 42:46
8. Orzeł Przyłęki 19 22 28:43
9. Zieloni Zalesie 19 20 36:46
10. GLZS Sadki 19 11 29:84
11. Mezar Nakło 19 4 17:122
12. Dąb II Potulice 19 20 34:51

 

 
         
1. Sparta Janowiec Wielkopolski 19 54 115:16
2. MKS Janikowo 19 49 110:19
3. Kujawianka Strzelno 19 45 85:22
4. Zootechnik Kołuda Wielka 19 34 54:46
5. Zagłębie Piechcin 19 29 63:52
6. Notecianka II Pakość 19 28 45:46
7. Snajper Rogowo 19 26 41:39
8. Olimpia Dąbrowa 19 23 42:72
9. Huynik Tur 19 20 36:72
10. Promień Szczepanowo 19 16 38:80
11. LZS Grochowiska Księże 19 7 29:122
12 Dąb II Barcin 19 2 14:92

 

 

 

Miejsce zdarzenia mapa Pałuki Żnin
Aplikacja na Androida

Źródło i opracowanie własne Aktualizacja: 05/06/2026 08:58
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Zaloguj się

Reklama

Wideo palukiznin.pl




Reklama
Najnowsze wiadomości