Nie "jedynki", ale Krzysztof Brejza (KO) i Łukasz Szrajber (PiS) byli lokomotywami wyborczymi w powiecie nakielskim.
| WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 2023 W POWIECIE NAKIELSKIM | głosów |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 14 257 |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 13 032 |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA | 6 909 |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 4 392 |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 3 037 |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 901 |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 637 |
| TOP 10 W POWIECIE NAKIELSKIM | ||
| partia | kandydat | głosów |
| KO | BREJZA Krzysztof | 5 689 |
| PiS | SCHREIBER Łukasz Paweł | 4 013 |
| KO | KOZŁOWSKA Iwona Maria | 2 769 |
| KO | OLSZEWSKI Paweł Bartosz | 2 516 |
| PiS | KOZANECKA Ewa Elżbieta | 2 343 |
| 3Droga | PIETRYKOWSKI Norbert Jerzy | 2 244 |
| PiS | SZROT Paweł | 1 977 |
| NLewica | GAWKOWSKI Krzysztof Kamil | 1 784 |
| Konf | SYPNIEWSKI Marcin | 1 318 |
| PiS | KOWNACKI Bartosz Józef | 1 286 |
(dk)
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze