W gminie Szubin Koalicja Obywatelska uzyskała 33% głosów, a PiS 30. Krzysztof Brejza uzyskał w gminie Szubin najwięcej głosów: 1935, a drugi wynik uzyskała Iwona Kozłowska: 989 głosów.
| WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 2023 W GMINIE Szubin | głosów | ||||||
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 4 215 | ||||||
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 862 | ||||||
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA | 2 105 | ||||||
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 1 280 | ||||||
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 943 | ||||||
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 238 | ||||||
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 222 | ||||||
| TOP 10 W GMINIE Szubin | ||
| partia | kandydat | głosów |
| KO | BREJZA Krzysztof | 1 935 |
| KO | KOZŁOWSKA Iwona Maria | 989 |
| PiS | KOZANECKA Ewa Elżbieta | 832 |
| PiS | SCHREIBER Łukasz Paweł | 682 |
| KO | OLSZEWSKI Paweł Bartosz | 674 |
| 3Droga | PIETRYKOWSKI Norbert Jerzy | 664 |
| NLewica | GAWKOWSKI Krzysztof Kamil | 508 |
| PiS | KRÓL Piotr Marek | 452 |
| PiS | SZROT Paweł | 442 |
| Konf | SYPNIEWSKI Marcin | 438 |
(dk)
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze