W XIII Mistrzostwach Polski Rzutu Podkową, jakie odbyły się w Sielcu najlepszą drużyną okazało się Siodło Kępniewo (803 p.), a tuż za nią uplasowali się Miłośnicy Rachowa (776 pkt) i KPEC Bydgoszcz (773 pkt). Wśród kobiet najcelniej rzucała Katarzyna Idczak (KAPER Bydgoszcz, 208 pkt), a wśród mężczyzn - Sławomir Ruciński (również KPEC Bydgoszcz, 258 pkt).
27 czerwca 2026 r. w Sielcu odbyły się XIII Mistrzostwa Polski Rzutu Podkową. Należy podkreślić, że Gmina Żnin była już organizatorem 6 cyklów tej rangi imprezy (2 razy odbywała się ona w Podgórzynie oraz 4 razy w Sielcu).
Otwarcia XIII Mistrzostw Polski Rzutu Podkową dokonał Burmistrz Żnina – Łukasz Kwiatkowski, natomiast puchary oraz nagrody wręczali zastępca burmistrza Żnina Olga Berdysz i radny Rady Miejskiej w Żninie – Dariusz Samul.
W XIII Mistrzostwach Polski uczestniczyło 15 drużyn (66 osób) z takich miejscowości jak : Bydgoszczy, Kępniewa, Rachowa, Godkowa, Strzelna, Gdańska, Żnina i innych. Zawody sportowe przebiegały w miłej i wspaniałej atmosferze oraz w duchu sportowej rywalizacji.
III Turniej Rzutu Podkową w ramach Grand Prix Żnina odbędzie się 5 lipca 2026 r o godz. 15.00 w Sobiejuchach na boisku wiejskim; organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkie chętne osoby do udziału w turnieju.
Organizatorem XIII Mistrzostw Polski Rzutu Podkową byli: Barbara Nawrocka, Henryk Sobczak oraz Antoni Nawrocki. Mistrzostwa Polski odbywały się pod patronatem honorowym Starosty Żnińskiego – Zbigniewa Jaszczuka oraz Burmistrza Żnina – Łukasza Kwiatkowskiego.
Wyniki
| Miejsce | Klub | Pkt | |
| 1 | Siodło Kępniewo 1 Reklama
| 803 | |
| 2 | Miłośnicy Rachowa 1 | 776 | |
| 3 | KPEC Bydgoszcz | 773 | |
| 4 | Swojaki 2 Godkowo | 702 | |
| 5 | Lotos Gdańsk | 682 | |
| 6 | Pelikany Bydgoszcz | 680 | |
| 7 | Jedność Wydmy Bydgoszcz | 649 | |
| 8 | Strzelnioki Strzelno | 642 | |
| 9 | Pałuki Żnin 3 | 576 | |
| 10 | Pałuki Żnin 2 | 544 | |
| 11 | Pałuki Żnin 1 | 540 | |
| 12 | Kępniewo - Rachowo | 531 | |
| 13 | Swojaki 1 Godkowo | 424 | |
| 14 | Pałuki Żnin 5 | 351 | |
| 15 | Pałuki Żnin 4 | 293 |
| Lp | Imię i nazwisko | Klub | Pkt | |
| 1 | Katarzyna Idczak | KAPER Bydgoszcz | 208 | |
| 2 | Teresa Górska | SIODŁO KĘPNIEWO | 180 | |
| 3 | Ilona Król | SWOJAKI Godkowo | 172 | |
| 4 | Justyna Walczak | PAŁUKI ŻNIN | 164 | |
| 5 | Marzena Gola | PAŁUKI ŻNIN | 159 | |
| 6 | Ewa Tkaczyk | Pelikany Bydgoszcz | 158 | |
| 7 Reklama
| Beata Pawłowska | PAŁUKI ŻNIN | 156 | |
| 8 | Feliksa Kozłowska | KAPER Bydgoszcz | 148 | |
| 9 | Elżbieta Żukowska | SIODŁO KĘPNIEWO | 145 | |
| 10 | Maria Walczak | PAŁUKI ŻNIN | 142 | |
| 11 | Cecylia Sarbinowska | Pelikany Bydgoszcz | 140 | |
| 12 | Natalia Srebrnik | SWOJAKI | 137 | |
| 13 | Oliwia Walczak | PAŁUKI ŻNIN | 131 | |
| 14 | Danuta Berenda | PAŁUKI ŻNIN | 116 | |
| 15 | Halina Krygier | PAŁUKI ŻNIN | 104 | |
| 16 | Alina Pawłowska | PAŁUKI ŻNIN | 64 | |
| 17 | Natalia Kończal | PAŁUKI ŻNIN | 62 | |
| 18 | Ewa Stańska | J.W. BYDGOSZCZ | 59 | |
| 19 | Sławomira Pawłowska | PAŁUKI ŻNIN | 40 |
|
| Lp | Imie i nazwisko | Klub | Pkt | |
| 1 | Sławomir Ruciński | KPEC Bydgoszcz | 258 | |
| 2 | Krzysztof Sokół | Siodło Kępniewo Reklama
| 240 | |
| 3 | Stanisław Bakun | Miłośnicy Rachowa | 235 | |
| 4 | Piotr Ogrzywalski | Swojaki Godkowo | 223 | |
| 5 | Jacek Grobelny | Strzelnioki Strzelno | 210 | |
| 6 | Tomasz Sądej | Siodło Kępniewo | 207 | |
| 7 | Andrzej Jarmużek | Pelikany Bydgoszcz | 200 | |
| 8 | Jacek Kamiński | Swojaki Godkowo | 199 | |
| 9 | Aleksander Mackiewicz | Lotos Gdańsk | 194 | |
| 10 | Wiesław Wierzbowski | Pelikany Bydgoszcz | 188 | |
| 11 | Jan Ruciński | KPEC Bydgoszcz | 187 | |
| 12 | Wojciech Bakun | Miłośnicy Rachowa | 187 | |
| 13 | Franciszek Szeremiuk | Miłośnicy Rachowa | 186 | |
| 14 | Marcin Kozłowski | Pałuki Żnin | 180 | |
| 15 | Mirosław Żukowski | Siodło Kępniewo | 176 | |
| 16 | Andrzej Ogrzywalski | Swojaki Godkowo Reklama
| 170 | |
| 17 | Zdzisław Jacek | Lotos Gdańsk | 169 | |
| 18 | Zbigniew Koszolko | Miłośnicy Rachowa | 168 | |
| 19 | Henryk Sobczak | Pałuki Żnin | 166 | |
| 20 | Marek Lenc | KPEC Bydgoszcz | 165 | |
| 21 | Marek Nowakowski | Strzelnioki Strzelno | 164 | |
| 22 | Mariusz Jakubiak | KPEC Bydgoszcz | 163 | |
| 23 | Józef Szeremiuk | Miłośnicy Rachowa | 161 | |
| 24 | Janusz Biełous | Lotos Gdańsk | 161 | |
| 25 | Andrzej Trzciński | Lotos Gdańsk | 158 | |
| 26 | Marek Stański | J.W. Bydgoszcz | 157 | |
| 27 | Maciej Jakubiak | KPEC Bydgoszcz | 150 | |
| 28 | Piotr Pogoda | Miłośnicy Rachowa | 149 | |
| 29 | Jan Tomaszewski | Strzelnioki Strzelno | 148 | |
| 30 | Błażej Krygier | Pałuki Żnin | 144 | |
| 31 | Piotr Sobczak | Pałuki Żnin Reklama
| 140 | |
| 32 | Krzysztof Walczak | Pałuki Żnin | 139 | |
| 33 | Władysław Adamusik | KPER Bydgoszcz | 136 | |
| 34 | Ireneusz Górski | Siodło Kępniewo | 136 | |
| 35 | Antoni Nawrocki | Pałuki Żnin | 126 | |
| 36 | Marcin Ogrzewalski | Swojaki Godkowo | 125 | |
| 37 | Dymytro Fedchyk | Strzelnioki Strzelno | 120 | |
| 38 | Piotr Piórkowski | Miłośnicy Rachowa | 118 | |
| 39 | Kazimierz Karasek | Siodło Kępniewo | 116 | |
| 40 | Brajan Gola | Pałuki Żnin | 112 | |
| 41 | Michał Łesyk | Swojaki Godkowo | 110 | |
| 42 | Stanislaw Gajos | J.W. Bydgoszcz | 103 | |
| 43 | Krzysztof Nosek | Strzelnioki Strzelno | 97 | |
| 44 | Daniel Pawłowski | Pałuki Żnin | 91 | |
| 45 | Tomasz Nawrocki | Pałuki Żnin | 89 | |
| 46 | Wacław Bujak | Swojaki Godkowo Reklama
| 56 | |
| 47 | Bogdan Miszczak | Pałuki Żnin | 41 |
|
na podstawie informacji od organizatorów zredagował (dk)
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze